Cantidad: | |
---|---|
La destilación molecular / destilación de ruta corta es una tecnología de separación comparativamente nueva.
Puede separar la mezcla líquido-líquido a una temperatura mucho más baja que el punto de ebullición por la diferencia de la trayectoria libre media de las moléculas en condiciones de alto vacío.
Tal separación es difícil o imposible de lograr con un equipo de destilación normal. La Destilación Molecular es especialmente adecuada para separar sustancias de alto punto de ebullición, sensibles al calor y de fácil oxidación.
Solicitud de sistema de destilación molecular
1. Separación térmica de compuestos químicos sensibles al calor.
2. La depuración de material sintético orgánico.
3. La separación de componentes eficaces de la solución de extracción biológica.
4. El reciclaje de residuos industriales.
5. Eliminar sustancias tóxicas en la industria alimentaria.
6. Decoloración de los compuestos orgánicos y eliminación del olor inusual.
7. Alta precisión para eliminar el disolvente residual en compuestos químicos.
Dos etapas de película limpia de 0,5 m2 + sistema de destilación de recorrido corto de 0,5 m2
1. 1S tetapa 0.5m2 destilación de película limpia
No. | Designation | Especificación | Material | Nota |
1 | Bomba de alimentación | 0-300L / h | 304 | Incluye motor y reductor, a prueba de explosiones, capa de revestimiento para mantener la temperatura |
2 | Evaporador principal | 0,5 m² | 304 | Incluye columna del evaporador principal con condensador interno, placas raspadoras del eje, tubo de aceite para calefacción |
3 | Sellado magnético, conducción magnética | 304 | Incluyendo motor, reductor, sellado magnético y conducción magnética, a prueba de explosiones | |
4 | Condensador | 1,5 m²* 2 | 304 | Tipo de tubo |
Bomba de descarga | 0—300L / h | 304 | Incluye motor y reductor, a prueba de explosiones, capa de revestimiento para mantener la temperatura del componente ligero | |
5 | Bomba de transferencia (1 pieza) | 0—300L / h | 304 | Incluye motor y reductor, a prueba de explosiones, capa de revestimiento para mantener la temperatura de componentes pesados |
6 | Tanque de inercia para aceite pesado | 10L | 304 | Con espejo de ventana, aislamiento de capa de chaqueta |
7 | Tanque de inercia para aceite ligero | 10L | 304 | Con espejo de ventana, aislamiento de capa de chaqueta |
8 | Medidor de vacío | Tipo de resistencia eléctrica | ||
9 | Inversor (4 piezas) | Marca ABB | ||
10 | Válvulas, tuberías | 304 | Para líneas de aceite, líneas de agua, bridas, válvulas, tuberías de material, etc.con aislamiento de capa de revestimiento |
2. 2Dakota del Norteetapa 0,5 m2 sistema de destilación de recorrido corto
No. | Designation | Especificación | Material | Nota |
1 | Columna de destilación del evaporador principal | 0.5㎡ | 304 | Incluye columna del evaporador principal con condensador interno (1,5 m2), placas raspadoras del eje, tubo de aceite para calefacción |
2 | Sellado magnético y conducción magnética | 304 | Incluyendo motor, reductor, sellado magnético y conducción magnética, a prueba de explosiones | |
3 | Trampa fría | 1,5 * 2㎡ | 304 | Tipo de tubo |
4 | Tanque de inercia para pieza pesada | 10L | 304 | Con espejo de ventana, aislamiento de capa de chaqueta |
5 | Tanque de inercia para pieza ligera | 10L | 304 | Con espejo de ventana, aislamiento de capa de chaqueta |
6 |
Bomba de descarga (2 piezas) | 0-200 l / h | 304 | Incluye motor y reductor, a prueba de explosiones, capa de revestimiento para mantener la temperatura |
7 | Inversor (3 piezas) | Marca ABB | ||
8 | Medidor de vacío | Tipo de resistencia eléctrica | ||
9 | Válvula, tubería | 304 | Para líneas de aceite, líneas de agua, bridas, válvulas, tuberías de material, etc.con aislamiento de capa de revestimiento |
3. Sistema de vacío
Etapa | Designation | Especificación | Material | Cant. | Notas |
1S tetapa | Bomba de circulación de agua | 125 | 1 | Motor a prueba de explosiones | |
Bomba de chorro atmosférico | Acero carbono | 1 | |||
Bomba de 70 raíces | ZJ70 | 2 | Motor a prueba de explosiones | ||
Válvulas y tuberías | Tuberías 304, Soporte de acero al carbono | 1 | Incluyendo titular | ||
2da etapa | 50 | 1 | Motor a prueba de explosiones | ||
Bomba de raíces | ZJ70 | 1 | Motor a prueba de explosiones | ||
Bomba de raíces | ZJ150 | 2 | Motor a prueba de explosiones | ||
Bomba de difusión de aceite | KZ150 | 1 | |||
Tanque de almacenamiento | 10L | 1 | |||
Válvulas y tuberías | Válvula y tubos 304, soportes de acero al carbono. | 1 juego |
4.Accesorios
No. | Designation | Especificación | Material | Nota |
1 | Tanque de calentamiento de material | 100L | 304 | Con agitador, con tubería de calefacción, motor a prueba de explosiones |
2 | Horno de calentamiento de aceite 3 piezas | 30L | Acero al carbono | Calefacción para tanque de material y evaporadores, tipo antideflagrante |
3 | Bomba de aceite de calefacción 3 piezas | 20L | Acero carbono | Soporta motor a prueba de explosión de alta temperatura |
4 | Sistema de aceite de calefacción | 0,2 m³ | Enfriando el condensador interno de la columna de destilación principal, la temperatura se puede ajustar, con calentador o sistema de enfriamiento. | |
5 | Sistema de enfriamiento al vacío | 0,3 m³ | 304 | Con tanque de agua, bomba de agua, intercambiador de calor. |
6 | Control electrico | Manuel / a prueba de explosiones | Tablero de control a prueba de explosiones | |
7 | Forma plat | Acero al carbono | Dos pisos, con barandilla, y escalera y tarima., | |
8 | Paquete | Madera | Paquete de envío de ultramar |
CASOS EN ESTADOS UNIDOS